国家公务员网 地方站:
您的当前位置:湖南公务员考试网 >> 湖南事业单位及其他招考 >> 医疗

2019湖南郴州市第一人民医院招聘护理人员操作考试成绩公示

发布:2019-05-13 16:25:56 字号: | | 我要提问我要提问
  2019湖南郴州市第一人民医院招聘护理人员操作考试成绩公示已公布,湖南公务员考试网现将具体事宜公布如下:
郴州市第一人民医院2019年委托招聘劳务派遣护理人员操作考试权重成绩公告
  2019年委托招聘劳务派遣护理人员操作考试护理1岗位权重成绩公告如下:
准考证号 报考岗位名称 操作考试权重成绩   准考证号 报考岗位名称 操作考试权重成绩
190102 护理1 92.98   190819 护理1 95.23
190104 护理1 95.84   190820 护理1 90.2
190107 护理1 94.75   190824 护理1 69.68
190108 护理1 63.55   190834 护理1 90.14
190112 护理1 81.7   190835 护理1 90.12
190115 护理1 88.9   190901 护理1 91.71
190125 护理1 94.21   190911 护理1 90.3
190126 护理1 90.43   190913 护理1 88.69
190131 护理1 93.4   190917 护理1 85.49
190132 护理1 93.59   190934 护理1 95.02
190135 护理1 81.9   191003 护理1 89.57
190202 护理1 83.78   191016 护理1 85.08
190203 护理1 97.07   191025 护理1 98.29
190207 护理1 80.51   191026 护理1 89.9
190214 护理1 90.9   191028 护理1 98.29
190215 护理1 85.89   191032 护理1 91.55
190216 护理1 83.48   191103 护理1 86.29
190227 护理1 88.28   191104 护理1 99.52
190228 护理1 86.98   191110 护理1 82.57
190231 护理1 88.5   191118 护理1 92.77
190232 护理1 84.96   191123 护理1 69.63
190234 护理1 83.17   191134 护理1 88.29
190309 护理1 90.3   191204 护理1 77.24
190311 护理1 92.16   191213 护理1 94.41
190312 护理1 89.3   191214 护理1 90.33
190314 护理1 81.94   191230 护理1 77.86
190315 护理1 92.51   191233 护理1 89.51
190317 护理1 88.28   191235 护理1 80.17
190321 护理1 91.68   191308 护理1 87.07
190329 护理1 95.02   191309 护理1 91.29
190332 护理1 90.7   191310 护理1 94.31
190333 护理1 90.9   191322 护理1 86.4
190334 护理1 94.92   191323 护理1 73.65
190402 护理1 76.02   191325 护理1 83.58
190408 护理1 90.7   191326 护理1 94.82
190409 护理1 81.47   191335 护理1 84.6
190414 护理1 87.29   191420 护理1 85.38
190417 护理1 96.52   191501 护理1 83.62
190418 护理1 85.63   191531 护理1 63.61
190421 护理1 80.51   191532 护理1 76.63
190422 护理1 90.1   191601 护理1 75.2
190433 护理1 98.73   191609 护理1 87.49
190502 护理1 77.77   191610 护理1 73.36
190510 护理1 90.5   191611 护理1 86.4
190511 护理1 90.33   191615 护理1 83.17
190518 护理1 91.51   191618 护理1 87.67
190519 护理1 24.28   191619 护理1 87.65
190522 护理1 86.11   191703 护理1 80.27
190524 护理1 90.73   191717 护理1 93.39
190525 护理1 87.67   191727 护理1 95.12
190526 护理1 65.8   191818 护理1 86.89
190528 护理1 95.32   191911 护理1 86.21
190530 护理1 90.24   191917 护理1 92.16
190534 护理1 77.06   192003 护理1 87.55
190535 护理1 87.29   192004 护理1 92.71
190604 护理1 69.43   192006 护理1 81.47
190607 护理1 88.07   192013 护理1 95.52
190620 护理1 86.59   192014 护理1 62.81
190703 护理1 96.25   192015 护理1 87.67
190719 护理1 84.4   192018 护理1 73.04
190804 护理1 80.36   192028 护理1 90.9
190812 护理1 72.14   192029 护理1 90.53
190816 护理1 91.1   192207 护理1 94.21
190818 护理1 93.91   192208 护理1 88.29
  咨询电话:0735—2254887、2225165
  监督电话:0735—2225017
  
  郴州市康乃馨护理服务有限公司
  2019年5月9日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hngwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-9
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML