2017年湖南衡阳石鼓事业单位招聘综合成绩
2017年湖南衡阳石鼓事业单位招聘综合成绩已公布,湖南公务员考试网现将具体内容公布如下:
2017年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示 | ||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 石鼓区老干部活动中心 | 办公室综合 | 171041315 | 78.0 | 77.60 | 77.84 |
2 | 石鼓区老干部活动中心 | 办公室综合 | 171042327 | 77.5 | 77.40 | 77.46 |
3 | 石鼓区社区矫正服务中心 | 办公室综合 | 171040805 | 77.5 | 82.40 | 79.46 |
4 | 石鼓区社区矫正服务中心 | 办公室综合 | 171040830 | 77.5 | 82.30 | 79.42 |
5 | 石鼓区黄沙湾街道卫生计生综合监督执法所 | 计生人员 | 172082911 | 75.0 | 79.70 | 76.88 |
6 | 石鼓区黄沙湾街道卫生计生综合监督执法所 | 计生人员 | 172082722 | 74.5 | 77.70 | 75.78 |
7 | 石鼓区电子政务管理办公室 | 文字编辑 | 171160109 | 76.5 | 77.50 | 76.90 |
8 | 石鼓区电子政务管理办公室 | 文字编辑 | 171160122 | 75.5 | 78.00 | 76.50 |
9 | 石鼓区财政投资评审中心 | 工程造价员 | 172114323 | 59.25 | 75.80 | 65.87 |
10 | 石鼓区财政投资评审中心 | 工程造价员 | 172114320 | 59.5 | 75.00 | 65.70 |
11 | 石鼓区国有土地上房屋征收管理中心 | 施工管理员 | 172104313 | 58.25 | 77.20 | 65.83 |
12 | 石鼓区计划生育宣传药具技术指导站 | 办公室综合 | 171010427 | 60.0 | 75.80 | 66.32 |
13 | 石鼓区计划生育宣传药具技术指导站 | 办公室综合 | 171010502 | 66.0 | 77.00 | 70.40 |
14 | 石鼓区国防教育办公室 | 文字综合 | 171010327 | 70.0 | 82.40 | 74.96 |
15 | 石鼓区国防教育办公室 | 文字综合 | 171010329 | 69.0 | 80.50 | 73.60 |
16 | 石鼓区国防教育办公室 | 文字综合 | 171010402 | 66.5 | 75.00 | 69.90 |
17 | 石鼓区国防教育办公室 | 文字综合 | 171010401 | 60.5 | 76.00 | 66.70 |
18 | 石鼓区流动人口与出租屋综合管理办公室 | 文字综合一 | 171010211 | 75.5 | 79.90 | 77.26 |
19 | 石鼓区流动人口与出租屋综合管理办公室 | 文字综合一 | 171010208 | 66.0 | 75.88 | 69.95 |
20 | 石鼓区流动人口与出租屋综合管理办公室 | 文字综合二 | 171010218 | 69.0 | 75.10 | 71.44 |
21 | 石鼓区流动人口与出租屋综合管理办公室 | 文字综合二 | 171010216 | 64.0 | 77.70 | 69.48 |
22 | 石鼓区流动人口与出租屋综合管理办公室 | 文字综合二 | 171010220 | 64.0 | 76.62 | 69.05 |
23 | 石鼓区政协委员联络办公室 | 文字综合 | 171010224 | 67.0 | 82.50 | 73.20 |
24 | 石鼓区政协委员联络办公室 | 文字综合 | 171010221 | 65.0 | 83.10 | 72.24 |
25 | 石鼓区交通运输管理站 | 文字综合 | 171010304 | 67.0 | 78.04 | 71.42 |
26 | 石鼓区交通运输管理站 | 文字综合 | 171010301 | 65.5 | 79.56 | 71.12 |
27 | 石鼓区人大代表服务中心 | 文字综合 | 171010416 | 70.0 | 83.40 | 75.36 |
28 | 石鼓区人大代表服务中心 | 文字综合 | 171010420 | 67.0 | 84.40 | 73.96 |
29 | 石鼓区人力资源服务中心 | 文字综合 | 171010312 | 71.5 | 72.88 | 72.05 |
30 | 石鼓区人力资源服务中心 | 文字综合 | 171010308 | 70.0 | 77.20 | 72.88 |
31 | 石鼓区信访接待中心 | 文字综合 | 171010404 | 68.0 | 82.70 | 73.88 |
32 | 石鼓区信访接待中心 | 文字综合 | 171010403 | 60.0 | 75.80 | 66.32 |
33 | 石鼓区人民防空管理站 | 文字综合 | 171010413 | 74.5 | 84.90 | 78.66 |
34 | 石鼓区人民防空管理站 | 文字综合 | 171010414 | 71.5 | 78.70 | 74.38 |
35 | 石鼓区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼保健 | 172134419 | 73.5 | 77.56 | 75.12 |
36 | 石鼓区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼保健 | 172134417 | 51.75 | 73.70 | 60.53 |
37 | 石鼓区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼保健 | 172134421 | 58.75 | 70.40 | 63.41 |
38 | 石鼓区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼保健 | 172134420 | 57.25 | 76.90 | 65.11 |
39 | 石鼓区法律援助中心 | 法律助理 | 171020517 | 73.5 | 81.44 | 76.68 |
40 | 石鼓区法律援助中心 | 法律助理 | 171020519 | 70.75 | 80.56 | 74.67 |
41 | 石鼓区法律援助中心 | 法律助理 | 171020610 | 70.25 | 76.36 | 72.69 |
42 | 石鼓区法律援助中心 | 法律助理 | 171020612 | 70.0 | 0.00 | 42.00 |
43 | 石鼓区流动人口与出租屋综合管理办公室 | 法律助理 | 171020510 | 71.0 | 75.90 | 72.96 |
44 | 石鼓区流动人口与出租屋综合管理办公室 | 法律助理 | 171020508 | 67.0 | 75.80 | 70.52 |
45 | 石鼓区行政法律事务服务中心 | 法律助理 | 171020702 | 58.5 | 77.40 | 66.06 |
46 | 石鼓区人大代表服务中心 | 法律助理 | 171020719 | 54.75 | 79.90 | 64.81 |
47 | 石鼓区人大代表服务中心 | 法律助理 | 171020713 | 53.0 | 74.30 | 61.52 |
48 | 石鼓区就业服务中心 | 法律助理 | 171020711 | 70.0 | 83.36 | 75.34 |
49 | 石鼓区就业服务中心 | 法律助理 | 171020706 | 56.75 | 0.00 | 34.05 |
50 | 石鼓区劳动保障监察大队 | 执法人员 | 172063804 | 73.25 | 82.44 | 76.93 |
51 | 石鼓区劳动保障监察大队 | 执法人员 | 172063729 | 58.75 | 0.00 | 35.25 |
52 | 石鼓区防汛抗旱办公室 | 财务人员 | 172053018 | 63.75 | 80.30 | 70.37 |
53 | 石鼓区防汛抗旱办公室 | 财务人员 | 172053008 | 63.0 | 79.00 | 69.40 |
54 | 石鼓区移民安置办公室 | 财务人员 | 172053102 | 64.25 | 76.36 | 69.09 |
55 | 石鼓区移民安置办公室 | 财务人员 | 172053024 | 63.75 | 77.60 | 69.29 |
56 | 石鼓区城乡居民养老保险管理中心 | 财务人员 | 172053321 | 63.75 | 76.64 | 68.91 |
57 | 石鼓区城乡居民养老保险管理中心 | 财务人员 | 172053229 | 61.5 | 79.28 | 68.61 |
58 | 石鼓区国有土地上房屋征收管理中心 | 财务人员 | 172053123 | 69.75 | 79.12 | 73.50 |
59 | 石鼓区国有土地上房屋征收管理中心 | 财务人员 | 172053202 | 60.0 | 78.50 | 67.40 |
60 | 石鼓区人大代表服务中心 | 财务人员 | 172053422 | 73.0 | 77.60 | 74.84 |
61 | 石鼓区人大代表服务中心 | 财务人员 | 172053418 | 71.25 | 75.12 | 72.80 |
62 | 石鼓区人大代表服务中心 | 财务人员 | 172053724 | 68.5 | 80.88 | 73.45 |
63 | 石鼓区人大代表服务中心 | 财务人员 | 172053605 | 65.25 | 75.82 | 69.48 |
64 | 石鼓区行政法律事务服务中心 | 财务人员 | 172053208 | 61.0 | 77.98 | 67.79 |
65 | 石鼓区行政法律事务服务中心 | 财务人员 | 172053205 | 60.75 | 76.46 | 67.03 |
66 | 石鼓区就业服务中心 | 财务人员 | 172053216 | 64.25 | 80.54 | 70.77 |
67 | 石鼓区就业服务中心 | 财务人员 | 172053218 | 63.0 | 82.76 | 70.90 |
68 | 石鼓区角山乡卫生计生综合监督执法所 | 财务人员 | 172053325 | 59.25 | 76.80 | 66.27 |
69 | 石鼓区角山乡卫生计生综合监督执法所 | 财务人员 | 172053328 | 56.5 | 78.86 | 65.44 |
70 | 石鼓区金融工作办公室 | 财务人员 | 172053408 | 70.25 | 79.30 | 73.87 |
71 | 石鼓区金融工作办公室 | 财务人员 | 172053401 | 66.25 | 80.60 | 71.99 |
72 | 石鼓区计划生育宣传药具技术指导站 | 工作人员 | 172124413 | 64.25 | 75.84 | 68.89 |
73 | 石鼓区计划生育宣传药具技术指导站 | 工作人员 | 172124412 | 60.75 | 79.16 | 68.11 |
74 | 石鼓区疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 172144521 | 65.0 | 76.76 | 69.70 |
75 | 石鼓区疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 172144427 | 63.75 | 74.38 | 68.00 |
76 | 石鼓区疾病预防控制中心 | 检验人员 | 172154605 | 62.25 | 76.64 | 68.01 |
77 | 石鼓区疾病预防控制中心 | 检验人员 | 172154601 | 53.25 | 73.00 | 61.15 |
78 | 石鼓区金融工作办公室 | 业务人员 | 172063826 | 81.5 | 76.34 | 79.44 |
79 | 石鼓区投资事务促进中心 | 计算机操作员 | 172074114 | 72.0 | 79.24 | 74.90 |
80 | 石鼓区投资事务促进中心 | 计算机操作员 | 172074028 | 71.5 | 76.84 | 73.64 |
81 | 石鼓区合江街道安全生产监管和环境保护工作站 | 安保员 | 172094222 | 63.5 | 78.96 | 69.68 |
82 | 石鼓区合江街道安全生产监管和环境保护工作站 | 安保员 | 172094223 | 54.0 | 74.26 | 62.10 |
83 | 石鼓区青山街道安全生产监管和环境保护工作站 | 安保员 | 172094228 | 57.25 | 78.62 | 65.80 |
84 | 石鼓区青山街道安全生产监管和环境保护工作站 | 安保员 | 172094225 | 52.5 | 80.38 | 63.65 |
85 | 石鼓区潇湘街道安全生产监管和环境保护工作站 | 安保员 | 172094301 | 59.75 | 74.68 | 65.72 |
86 | 石鼓区潇湘街道安全生产监管和环境保护工作站 | 安保员 | 172094230 | 48.0 | 73.46 | 58.18 |
87 | 石鼓区人民街道安全生产监管和环境保护工作站 | 安保员 | 172094304 | 54.25 | 75.18 | 62.62 |
88 | 石鼓区人民街道安全生产监管和环境保护工作站 | 安保员 | 172094303 | 53.25 | 77.16 | 62.81 |
89 | 石鼓区黄沙湾街道安全生产监管和环境保护工作站 | 安保员 | 172094305 | 53.0 | 74.62 | 61.65 |
90 | 石鼓区黄沙湾街道安全生产监管和环境保护工作站 | 安保员 | 172094308 | 58.5 | 75.72 | 65.39 |
91 | 石鼓区黄沙湾街道安全生产监管和环境保护工作站 | 安保员 | 172094306 | 56.75 | 80.20 | 66.13 |
92 | 石鼓区农业产业化与技术推广服务站 | 农业推广 | 171030802 | 74.0 | 80.14 | 76.46 |
93 | 石鼓区农业产业化与技术推广服务站 | 农业推广 | 171030728 | 73.0 | 77.60 | 74.84 |
石鼓区事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2017年6月13日
点击分享此信息:
