国家公务员网 地方站:
您的当前位置:湖南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017湖南桃源县人民医院护理人员招聘面试成绩及笔试入围人员公示

发布:2017-04-13 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017湖南桃源县人民医院护理人员招聘面试成绩及笔试入围人员公示已公布,湖南公务员考试网现将具体内容公布如下:
编号 准考证号 报考岗位 面试号 面试成绩 是否入围笔试
1 201700101003 护理(男) 5 87.6 入围
2 201700101006 护理(男) 6 87.6 入围
3 201700101001 护理(男) 2 87 入围
4 201700101007 护理(男) 3 85 入围
5 201700101002 护理(男) 4 80.6 入围
6 201700101004 护理(男) 1 72.6 入围
7 201700107027 助产 7 88.4 入围
8 201700107025 助产 12 88.4 入围
9 201700107026 助产 10 84.8 入围
10 201700107023 助产 9 84.4 入围
11 201700107024 助产 11 84.4 入围
12 201700107028 助产 8 79 入围
13 201700103023 护理(女) 109 92.2 入围
14 201700103017 护理(女) 111 91.8 入围
15 201700104005 护理(女) 137 91.6 入围
16 201700102003 护理(女) 112 91 入围
17 201700104006 护理(女) 108 90.8 入围
18 201700105030 护理(女) 119 90.8 入围
19 201700106002 护理(女) 90 90.2 入围
20 201700102017 护理(女) 53 89.8 入围
21 201700101021 护理(女) 97 89.8 入围
22 201700105020 护理(女) 115 89.8 入围
23 201700107012 护理(女) 146 89.8 入围
24 201700103028 护理(女) 32 89.6 入围
25 201700101015 护理(女) 34 89.6 入围
26 201700104007 护理(女) 103 89.6 入围
27 201700102026 护理(女) 74 89.2 入围
28 201700106022 护理(女) 78 89.2 入围
29 201700105027 护理(女) 73 89 入围
30 201700106016 护理(女) 158 89 入围
31 201700106029 护理(女) 86 88.8 入围
32 201700101018 护理(女) 180 88.8 入围
33 201700101025 护理(女) 38 88.6 入围
34 201700103027 护理(女) 135 88.6 入围
35 201700102019 护理(女) 159 88.4 入围
36 201700106003 护理(女) 57 88.2 入围
37 201700105025 护理(女) 104 88.2 入围
38 201700107010 护理(女) 187 88.2 入围
39 201700105006 护理(女) 128 88 入围
40 201700102004 护理(女) 154 88 入围
41 201700101014 护理(女) 123 87.8 入围
42 201700107016 护理(女) 161 87.8 入围
43 201700103024 护理(女) 172 87.8 入围
44 201700104029 护理(女) 28 87.6 入围
45 201700103011 护理(女) 59 87.6 入围
46 201700103019 护理(女) 41 87.4 入围
47 201700105018 护理(女) 110 87.4 入围
48 201700107014 护理(女) 114 87.4 入围
49 201700101011 护理(女) 133 87.4 入围
50 201700107029 护理(女) 72 87.2 入围
51 201700105026 护理(女) 83 87.2 入围
52 201700106023 护理(女) 191 87.2 入围
53 201700104009 护理(女) 105 87 入围
54 201700103030 护理(女) 141 87 入围
55 201700106018 护理(女) 142 87 入围
56 201700105029 护理(女) 136 86.8 入围
57 201700106008 护理(女) 156 86.8 入围
58 201700103021 护理(女) 175 86.8 入围
59 201700101029 护理(女) 195 86.8 入围
60 201700103009 护理(女) 174 86.6 入围
61 201700107009 护理(女) 196 86.6 入围
62 201700106020 护理(女) 35 86.4 入围
63 201700101012 护理(女) 42 86.4 入围
64 201700104010 护理(女) 55 86.4 入围
65 201700102028 护理(女) 58 86.4 入围
66 201700106007 护理(女) 68 86.4 入围
67 201700103020 护理(女) 113 86.4 入围
68 201700105024 护理(女) 153 86.4 入围
69 201700104022 护理(女) 124 86.2 入围
70 201700103005 护理(女) 27 86 入围
71 201700104028 护理(女) 129 85.8 入围
72 201700104001 护理(女) 155 85.8 入围
73 201700104023 护理(女) 37 85.6 入围
74 201700104019 护理(女) 160 85.6 入围
75 201700105023 护理(女) 22 85.2 入围
76 201700104016 护理(女) 50 85.2 入围
77 201700106024 护理(女) 64 85.2 入围
78 201700103013 护理(女) 71 85.2 入围
79 201700102008 护理(女) 148 85.2 入围
80 201700107005 护理(女) 16 85 入围
81 201700101023 护理(女) 43 85 入围
82 201700102027 护理(女) 67 85 入围
83 201700107017 护理(女) 107 85 入围
84 201700105017 护理(女) 145 85 入围
85 201700102025 护理(女) 30 84.8 入围
86 201700106004 护理(女) 127 84.8 入围
87 201700104008 护理(女) 192 84.8 入围
88 201700104004 护理(女) 52 84.6 入围
89 201700104011 护理(女) 54 84.6 入围
90 201700104003 护理(女) 88 84.6 入围
91 201700104024 护理(女) 93 84.6 入围
92 201700103018 护理(女) 134 84.6 入围
93 201700103007 护理(女) 157 84.6 入围
94 201700106010 护理(女) 14 84.4 入围
95 201700106028 护理(女) 21 84.4 入围
96 201700106014 护理(女) 45 84.4 入围
97 201700107013 护理(女) 63 84.4 入围
98 201700107007 护理(女) 75 84.4 入围
99 201700105005 护理(女) 81 84.4 入围
100 201700106012 护理(女) 165 84.4 入围
101 201700103025 护理(女) 183 84.4 入围
102 201700105010 护理(女) 17 84.2 入围
103 201700103016 护理(女) 117 84.2 入围
104 201700101017 护理(女) 120 84.2 入围
105 201700104002 护理(女) 131 84.2 入围
106 201700103004 护理(女) 143 84.2 入围
107 201700105019 护理(女) 24 84 入围
108 201700105004 护理(女) 60 84 入围
109 201700101020 护理(女) 69 84 入围
110 201700104014 护理(女) 82 84 入围
111 201700104015 护理(女) 92 84 入围
112 201700103010 护理(女) 94 83.8 入围
113 201700105012 护理(女) 149 83.8 入围
114 201700107008 护理(女) 182 83.8 入围
115 201700105015 护理(女) 194 83.8 入围
116 201700106011 护理(女) 61 83.6 入围
117 201700104020 护理(女) 91 83.6 入围
118 201700101024 护理(女) 118 83.6 入围
119 201700107019 护理(女) 126 83.6 入围
120 201700101027 护理(女) 140 83.4 入围
121 201700105002 护理(女) 170 83.4 入围
122 201700107022 护理(女) 49 83.2 入围
123 201700105014 护理(女) 77 83.2 入围
124 201700104021 护理(女) 150 83 入围
125 201700103012 护理(女) 151 83 入围
126 201700102007 护理(女) 181 83 入围
127 201700101028 护理(女) 190 83 入围
128 201700104027 护理(女) 193 83 入围
129 201700106013 护理(女) 48 82.8 入围
130 201700104017 护理(女) 51 82.8 入围
131 201700102021 护理(女) 76 82.8 入围
132 201700104026 护理(女) 171 82.8 入围
133 201700102016 护理(女) 173 82.8 入围
134 201700102001 护理(女) 20 82.6 入围
135 201700101016 护理(女) 70 82.6 入围
136 201700101019 护理(女) 89 82.4 入围
137 201700106006 护理(女) 166 82.4 入围
138 201700107001 护理(女) 176 82.4 入围
139 201700107015 护理(女) 87 82.2 入围
140 201700106019 护理(女) 96 82.2 入围
141 201700101022 护理(女) 98 82.2 入围
142 201700107002 护理(女) 99 82.2 入围
143 201700101008 护理(女) 152 82.2 入围
144 201700105003 护理(女) 36 82 入围
145 201700103022 护理(女) 121 82 入围
146 201700107004 护理(女) 125 82 入围
147 201700103029 护理(女) 162 82 入围
148 201700105021 护理(女) 178 82 入围
149 201700103014 护理(女) 164 81.8 入围
150 201700105016 护理(女) 167 81.8 入围
151 201700103002 护理(女) 189 81.8 入围
152 201700106015 护理(女) 84 81.6 入围
153 201700101030 护理(女) 106 81.6 入围
154 201700105022 护理(女) 130 81.6 入围
155 201700106021 护理(女) 132 81.6 入围
156 201700102009 护理(女) 163 81.6 入围
157 201700102011 护理(女) 23 81.4  
158 201700102015 护理(女) 29 81.4  
159 201700106017 护理(女) 147 81.4  
160 201700105011 护理(女) 186 81.4  
161 201700102012 护理(女) 188 81.4  
162 201700104013 护理(女) 85 81.2  
163 201700101009 护理(女) 177 81.2  
164 201700106027 护理(女) 79 81  
165 201700104018 护理(女) 80 81  
166 201700106005 护理(女) 144 81  
167 201700101026 护理(女) 13 80.8  
168 201700102005 护理(女) 18 80.4  
169 201700102020 护理(女) 168 80.4  
170 201700102013 护理(女) 62 80.2  
171 201700106030 护理(女) 169 80.2  
172 201700105013 护理(女) 19 80  
173 201700106001 护理(女) 102 80  
174 201700103026 护理(女) 139 80  
175 201700104025 护理(女) 179 80  
176 201700105008 护理(女) 40 79.8  
177 201700102030 护理(女) 46 79.8  
178 201700107020 护理(女) 138 79.8  
179 201700107011 护理(女) 26 79.6  
180 201700102006 护理(女) 95 79.6  
181 201700105028 护理(女) 184 79.4  
182 201700102023 护理(女) 66 78.8  
183 201700105001 护理(女) 185 78.8  
184 201700102010 护理(女) 56 77.8  
185 201700106009 护理(女) 15 77.6  
186 201700101010 护理(女) 44 77.2  
187 201700102018 护理(女) 31 77  
188 201700101013 护理(女) 100 77  
189 201700106026 护理(女) 116 77  
190 201700104030 护理(女) 101 76.2  
191 201700105007 护理(女) 65 76  
192 201700106025 护理(女) 122 76  
193 201700103008 护理(女) 25 75.2  
194 201700103001 护理(女) 33 74.8  
195 201700103015 护理(女) 47 74  
196 201700102014 护理(女) 39 71.4  
197 201700101005 护理(男) 缺考 缺考  
198 201700102002 护理(女) 缺考 缺考  
199 201700102022 护理(女) 缺考 缺考  
200 201700102024 护理(女) 缺考 缺考  
201 201700102029 护理(女) 缺考 缺考  
202 201700103003 护理(女) 缺考 缺考  
203 201700103006 护理(女) 缺考 缺考  
204 201700104012 护理(女) 缺考 缺考  
205 201700105009 护理(女) 缺考 缺考  
206 201700107003 护理(女) 缺考 缺考  
207 201700107006 护理(女) 缺考 缺考  
208 201700107018 护理(女) 缺考 缺考  
209 201700107021 护理(女) 缺考 缺考  
  桃源县人民医院人力资源部
  2017年4月12日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hngwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-9
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML