2017湖南长沙市周南秀峰学校教师招聘面试名单
根据《长沙市周南秀峰学校2017年秋季教师招聘公告》安排,通过学校资格审查小组的认真审查,从672份简历中,确定以下178名人员进入面试环节(见附件1)。请入围面试的人员于7月1日上午7:30前到学校办公楼一楼多功能报告厅集合,并请携带本人身份证、学历证书、学位证书、《教师资格证书》、《普通话水平等级证书》、《计算机应用能力等级证书》、《专业技术职务资格证书》等。以上材料请当天带原件查验,并复印一份按顺序装订成册交学校留存。
一、面试、试教流程:
1、7月1日上午7:30-12:00,面试(每人1分钟自我介绍,另随机抽题1分钟作答)。
2、7月1日中午13:00在学校网站公布入围试教名单。
3、7月1日下午13:30备课试教(备课40分钟,试教10分钟。面对评委,无学生授课,不能说课)。
4、7月1日下午19:00前在学校网站和微信公众号公示入围名单。
原标题:长沙市周南秀峰学校2017年秋季教师招聘面试名单公示
附件:入围面试名单
初中英语 | ||||
序号 | 学科岗位 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
1 | 初中英语 | 陈 | 女 | 180****1220 |
2 | 初中英语 | 程 | 女 | 157****3177 |
3 | 初中英语 | 戴 | 女 | 153****2816 |
4 | 初中英语 | 邓 | 女 | 183****3042 |
5 | 初中英语 | 管 | 女 | 135****7396 |
6 | 初中英语 | 何 | 女 | 187****4768 |
7 | 初中英语 | 胡 | 女 | 136****5324 |
8 | 初中英语 | 黄 | 女 | 132****5692 |
9 | 初中英语 | 李 | 女 | 155****9790 |
10 | 初中英语 | 李 | 女 | 188****3813 |
11 | 初中英语 | 李 | 女 | 156****4300 |
12 | 初中英语 | 李 | 女 | 153****3658 |
13 | 初中英语 | 刘 | 女 | 156****5548 |
14 | 初中英语 | 刘 | 女 | 153****7617 |
15 | 初中英语 | 刘 | 女 | 187****2358 |
16 | 初中英语 | 刘 | 女 | 137****1965 |
17 | 初中英语 | 罗 | 女 | 187****1602 |
18 | 初中英语 | 欧 | 女 | 152****4509 |
19 | 初中英语 | 彭 | 女 | 186****0983 |
20 | 初中英语 | 彭 | 女 | 186****2896 |
21 | 初中英语 | 任 | 女 | 139****7275 |
22 | 初中英语 | 舒 | 女 | 158****0707 |
23 | 初中英语 | 苏 | 女 | 180****5050 |
24 | 初中英语 | 苏 | 女 | 158****9544 |
25 | 初中英语 | 孙 | 女 | 151****4693 |
26 | 初中英语 | 谭 | 女 | 173****3906 |
27 | 初中英语 | 王 | 女 | 151****5951 |
28 | 初中英语 | 王 | 女 | 158****4085 |
29 | 初中英语 | 吴 | 女 | 138****7801 |
30 | 初中英语 | 夏 | 女 | 137****8757 |
31 | 初中英语 | 谢 | 女 | 150****9681 |
32 | 初中英语 | 谢 | 女 | 150****2058 |
33 | 初中英语 | 严 | 女 | 181****6810 |
34 | 初中英语 | 杨 | 女 | 151****3027 |
35 | 初中英语 | 易 | 女 | 150****6604 |
36 | 初中英语 | 尹 | 女 | 151****5771 |
37 | 初中英语 | 袁 | 女 | 186****6762 |
38 | 初中英语 | 张 | 女 | 151****0805 |
39 | 初中英语 | 张 | 女 | 152****2725 |
40 | 初中英语 | 张 | 女 | 135****1684 |
41 | 初中英语 | 张 | 女 | 151****5202 |
42 | 初中英语 | 张 | 女 | 155****5498 |
43 | 初中英语 | 张 | 女 | 183****2701 |
44 | 初中英语 | 张 | 女 | 181****6242 |
45 | 初中英语 | 周 | 女 | 151****8161 |
46 | 初中英语 | 周 | 女 | 186****4794 |
47 | 初中英语 | 周 | 女 | 177****2891 |
48 | 初中英语 | 周 | 女 | 159****7363 |
初中化学 | ||||
序号 | 学科岗位 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
49 | 初中化学 | 肖 | 女 | 159****6049 |
50 | 初中化学 | 苏 | 女 | 158****1941 |
51 | 初中化学 | 于 | 女 | 159****1826 |
52 | 初中化学 | 黎 | 女 | 158****6823 |
53 | 初中化学 | 曹 | 男 | 153****0751 |
54 | 初中化学 | 黄 | 女 | 152****5477 |
55 | 初中化学 | 易 | 男 | 152****4644 |
56 | 初中化学 | 罗 | 女 | 147****7138 |
57 | 初中化学 | 孙 | 女 | 157****3068 |
58 | 初中化学 | 谭 | 女 | 173****9327 |
59 | 初中化学 | 蔡 | 女 | 152****6202 |
60 | 初中化学 | 阳 | 男 | 177****2272 |
61 | 初中化学 | 聂 | 女 | 157****3378 |
62 | 初中化学 | 熊 | 女 | 135****1715 |
63 | 初中化学 | 李 | 女 | 185****4190 |
64 | 初中化学 | 李 | 男 | 155****6864 |
65 | 初中化学 | 罗 | 女 | 150****9597 |
小学语文 | ||||
序号 | 学科岗位 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
66 | 小学语文 | 黄 | 女 | 135****6626 |
67 | 小学语文 | 石 | 女 | 177****4950 |
68 | 小学语文 | 田 | 女 | 158****9602 |
69 | 小学语文 | 王 | 女 | 139****6494 |
70 | 小学语文 | 吴 | 女 | 177****0875 |
71 | 小学语文 | 杨 | 女 | 137****0029 |
72 | 小学语文 | 王 | 女 | 158****1943 |
73 | 小学语文 | 刘 | 女 | 152****3021 |
74 | 小学语文 | 李 | 女 | 150****0055 |
75 | 小学语文 | 钟 | 女 | 136****9568 |
76 | 小学语文 | 伍 | 女 | 159****2440 |
77 | 小学语文 | 唐 | 女 | 188****3096 |
78 | 小学语文 | 方 | 女 | 156****8684 |
79 | 小学语文 | 冷 | 女 | 130****5643 |
80 | 小学语文 | 周 | 女 | 180****3320 |
81 | 小学语文 | 代 | 女 | 136****3919 |
82 | 小学语文 | 邓 | 女 | 155****2310 |
83 | 小学语文 | 邓 | 女 | 183****9746 |
84 | 小学语文 | 黄 | 女 | 152****1792 |
85 | 小学语文 | 万 | 女 | 136****0414 |
86 | 小学语文 | 尹 | 女 | 139****9668 |
87 | 小学语文 | 苏 | 女 | 159****1878 |
88 | 小学语文 | 林 | 女 | 182****6553 |
89 | 小学语文 | 陈 | 女 | 187****2551 |
90 | 小学语文 | 雷 | 女 | 151****2902 |
91 | 小学语文 | 颜 | 女 | 186****3871 |
92 | 小学语文 | 杨 | 女 | 151****3711 |
93 | 小学语文 | 刘 | 女 | 137****8733 |
94 | 小学语文 | 周 | 女 | 185****5822 |
95 | 小学语文 | 刘 | 女 | 182****6618 |
96 | 小学语文 | 贺 | 女 | 183****2436 |
97 | 小学语文 | 梁 | 女 | 183****4026 |
98 | 小学语文 | 郑 | 女 | 158****3785 |
99 | 小学语文 | 石 | 女 | 183****2957 |
小学数学 | ||||
序号 | 学科岗位 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
100 | 小学数学 | 卜 | 女 | 185****4260 |
101 | 小学数学 | 陈 | 女 | 152****9525 |
102 | 小学数学 | 李 | 女 | 182****4189 |
103 | 小学数学 | 李 | 女 | 151****1085 |
104 | 小学数学 | 廖 | 女 | 181****2860 |
105 | 小学数学 | 刘 | 女 | 155****1383 |
106 | 小学数学 | 罗 | 女 | 152****6501 |
107 | 小学数学 | 彭 | 女 | 130****1466 |
108 | 小学数学 | 王 | 女 | 139****1092 |
109 | 小学数学 | 王 | 女 | 152****6932 |
110 | 小学数学 | 文 | 女 | 137****8856 |
111 | 小学数学 | 吴 | 女 | 182****3607 |
112 | 小学数学 | 武 | 女 | 158****7687 |
113 | 小学数学 | 许 | 女 | 178****1965 |
114 | 小学数学 | 阳 | 女 | 152****8548 |
115 | 小学数学 | 杨 | 女 | 188****6003 |
116 | 小学数学 | 杨 | 女 | 182****3663 |
117 | 小学数学 | 张 | 女 | 151****0429 |
118 | 小学数学 | 张 | 女 | 157****1359 |
119 | 小学数学 | 赵 | 女 | 132****9713 |
宣传文秘 | ||||
序号 | 学科岗位 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
120 | 宣传文秘 | 周 | 女 | 153****0104 |
121 | 宣传文秘 | 马 | 女 | 151****3719 |
122 | 宣传文秘 | 张 | 女 | 186****9052 |
123 | 宣传文秘 | 钟 | 女 | 188****6226 |
124 | 宣传文秘 | 陈 | 女 | 150****8044 |
125 | 宣传文秘 | 黄 | 女 | 185****9662 |
126 | 宣传文秘 | 黄 | 女 | 135****6626 |
127 | 宣传文秘 | 戴 | 女 | 183****3796 |
128 | 宣传文秘 | 刘 | 女 | 134****8504 |
129 | 宣传文秘 | 吴 | 女 | 187****6194 |
130 | 宣传文秘 | 谢 | 女 | 185****9155 |
131 | 宣传文秘 | 吴 | 女 | 139****9302 |
132 | 宣传文秘 | 蔡 | 女 | 150****1334 |
133 | 宣传文秘 | 范 | 女 | 151****9935 |
134 | 宣传文秘 | 高 | 女 | 130****7089 |
135 | 宣传文秘 | 张 | 女 | 157****3435 |
136 | 宣传文秘 | 刘 | 女 | 152****8528 |
137 | 宣传文秘 | 刘 | 女 | 152****1519 |
138 | 宣传文秘 | 覃 | 女 | 156****4125 |
139 | 宣传文秘 | 王 | 女 | 155****0392 |
140 | 宣传文秘 | 许 | 女 | 186****6220 |
141 | 宣传文秘 | 张 | 女 | 158****2072 |
142 | 宣传文秘 | 刘 | 女 | 187****1214 |
143 | 宣传文秘 | 陈 | 女 | 135****7868 |
144 | 宣传文秘 | 陈姿羽 | 女 | 无号码 |
145 | 宣传文秘 | 马 | 女 | 130****3626 |
体育 | ||||
序号 | 学科岗位 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
146 | 体育 | 毛 | 男 | 150****0099 |
147 | 体育 | 肖 | 男 | 151****4525 |
148 | 体育 | 张 | 男 | 159****9141 |
149 | 体育 | 刘 | 男 | 183****1728 |
计算机 | ||||
序号 | 学科岗位 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
150 | 计算机 | 王 | 女 | 511****119 |
151 | 计算机 | 佘 | 女 | 183****5351 |
152 | 计算机 | 崔 | 女 | 151****7315 |
153 | 计算机 | 王 | 女 | 187****2514 |
154 | 计算机 | 胡 | 男 | 183****8280 |
155 | 计算机 | 仇 | 女 | 177****0511 |
156 | 计算机 | 陈 | 女 | 151****6693 |
科学和创客 | ||||
序号 | 学科岗位 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
157 | 科学 | 刘 | 男 | 180****4086 |
158 | 科学 | 任 | 女 | 137****4365 |
159 | 科学 | 刘 | 男 | 186****3670 |
160 | 科学 | 陈 | 女 | 151****4506 |
161 | 科学 | 武 | 女 | 137****7240 |
初中政治 | ||||
序号 | 学科岗位 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
162 | 初中政治 | 肖 | 女 | 152****5645 |
163 | 初中政治 | 莫 | 女 | 139****8714 |
164 | 初中政治 | 庞 | 女 | 173****9328 |
165 | 初中政治 | 欧 | 女 | 186****0362 |
166 | 初中政治 | 邱 | 女 | 155****0603 |
167 | 初中政治 | 杨 | 女 | 188****2390 |
168 | 初中政治 | 熊 | 女 | 187****7513 |
169 | 初中政治 | 周 | 女 | 135****3743 |
170 | 初中政治 | 李 | 男 | 137****5704 |
171 | 初中政治 | 徐 | 女 | 151****8241 |
172 | 初中政治 | 史 | 女 | 132****7505 |
173 | 初中政治 | 唐 | 女 | 151****5641 |
174 | 初中政治 | 臧 | 女 | 183****5701 |
175 | 初中政治 | 王 | 女 | 151****9558 |
176 | 初中政治 | 周玲 | 女 | 无电话号码 |
177 | 初中政治 | 赵 | 女 | 131****1949 |
178 | 初中政治 | 张 | 女 | 151****7643 |
点击分享此信息:
