2017湖南怀化职业技术学院招聘综合成绩表
2017湖南怀化职业技术学院招聘综合成绩表已公布,湖南公务员考试网现将具体内容公布如下:
怀化职业技术学院2017年公开招聘综合成绩表
序号 | 岗位编号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试 成绩 |
综合成绩 |
1 | 018 | 201701001 | 杨涛玮 | 47.5 | / | / | 9.5 | 28.50 |
2 | 018 | 201701002 | 李佳 | 59 | / | / | 79.38 | 69.19 |
3 | 018 | 201701003 | 朱何立 | 84 | / | / | 30.45 | 57.23 |
4 | 019 | 201701004 | 李理 | 33 | / | / | / | / |
5 | 019 | 201701005 | 何勉君 | 44 | / | / | / | / |
6 | 019 | 201701006 | 黄媛 | 65 | / | / | / | / |
7 | 019 | 201701007 | 申悦雯 | 47 | / | / | / | / |
8 | 019 | 201701008 | 刘思沅 | 93 | / | / | 42.13 | 67.57 |
9 | 019 | 201701009 | 李帼娟 | 38 | / | / | / | / |
10 | 019 | 201701010 | 韩笑 | 89 | / | / | / | / |
11 | 019 | 201701011 | 潘薇竹 | 46 | / | / | / | / |
12 | 019 | 201701012 | 杨媛媛 | 91 | / | / | 44.25 | 67.63 |
13 | 019 | 201701013 | 陈雯倩 | 64 | / | / | / | / |
14 | 019 | 201701014 | 梁力予 | 93 | / | / | 55.2 | 74.10 |
15 | 019 | 201701015 | 杨馥榕 | 71 | / | / | / | / |
16 | 019 | 201701016 | 郭诗琦 | 46 | / | / | / | / |
17 | 019 | 201701017 | 何致薇 | 52 | / | / | / | / |
18 | 019 | 201701018 | 彭子政 | 72 | / | / | / | / |
19 | 019 | 201701019 | 黄煦婷 | / | / | / | / | / |
20 | 019 | 201701020 | 杨敏 | 75 | / | / | / | / |
21 | 019 | 201701021 | 卞晓静 | / | / | / | / | / |
22 | 019 | 201701022 | 罗婧 | / | / | / | / | / |
23 | 019 | 201701023 | 廖沛 | 53 | / | / | / | / |
24 | 019 | 201701024 | 曾亚 | 73 | / | / | / | / |
25 | 019 | 201701025 | 王显莲 | 65 | / | / | / | / |
26 | 019 | 201701026 | 雷亚文 | / | / | / | / | / |
27 | 019 | 201701027 | 周洁 | 49 | / | / | / | / |
28 | 019 | 201701028 | 邱芸斐 | / | / | / | / | / |
29 | 019 | 201701029 | 曾芦洁 | / | / | / | / | / |
30 | 020 | 201701030 | 舒艺 | 44 | 77.3 | / | / | 60.65 |
31 | 020 | 201701031 | 谢昕宇 | 49 | 71 | / | / | 60.00 |
32 | 020 | 201701032 | 毛辉辉 | 35 | 68.4 | / | / | 51.70 |
33 | 020 | 201701033 | 舒勇 | 30 | 缺考 | / | / | / |
34 | 020 | 201701034 | 陈骋 | 41 | 84 | / | / | 62.50 |
35 | 020 | 201701035 | 何昕航 | / | / | / | / | / |
36 | 021 | 201701036 | 杨树琴 | 60 | 76.2 | / | / | 68.10 |
37 | 021 | 201701037 | 张琳 | 77 | 74 | / | / | 75.50 |
38 | 021 | 201701038 | 刘姚欧 | 54 | / | / | / | / |
39 | 021 | 201701039 | 龙开春 | 57 | / | / | / | / |
40 | 021 | 201701040 | 郭书群 | 64 | 80 | / | / | 72.00 |
41 | 021 | 201701041 | 江领 | 69 | 81.8 | / | / | 75.40 |
42 | 021 | 201701042 | 袁梦姣 | 56 | / | / | / | / |
43 | 021 | 201701043 | 杨小冉 | 48 | / | / | / | / |
44 | 021 | 201701044 | 邓文祺 | / | / | / | / | / |
45 | 021 | 201701045 | 郭茜 | 46 | / | / | / | / |
46 | 021 | 201701046 | 冯蕾 | 58 | 81.2 | / | / | 69.60 |
47 | 021 | 201701047 | 张娜 | 75 | 74.5 | / | / | 74.75 |
48 | 022 | 201701048 | 向桑 | 70 | 80.3 | / | / | 75.15 |
49 | 022 | 201701049 | 李萃 | 51 | / | / | / | / |
50 | 022 | 201701050 | 周游 | / | / | / | / | / |
51 | 022 | 201701051 | 杨秀丽 | 57 | 80.2 | / | / | 68.60 |
52 | 022 | 201701052 | 唐世健 | / | / | / | / | / |
53 | 022 | 201701053 | 李筱 | 51 | / | / | / | / |
54 | 022 | 201701054 | 刘摇摇 | / | / | / | / | / |
55 | 022 | 201701055 | 谢臻 | 52 | / | / | / | / |
56 | 022 | 201701056 | 向荟 | 49 | / | / | / | / |
57 | 022 | 201701057 | 张琳 | 50 | / | / | / | / |
58 | 022 | 201701058 | 邹婷婷 | / | / | / | / | / |
59 | 022 | 201701059 | 谌佳 | 53 | / | / | / | / |
60 | 022 | 201701060 | 唐境霞 | 49 | / | / | / | / |
61 | 022 | 201701061 | 杨亚荣 | 69 | 83.3 | / | / | 76.15 |
62 | 022 | 201701062 | 彭云 | 54 | / | / | / | / |
63 | 022 | 201701063 | 贺琳 | 76 | 81.6 | / | / | 78.80 |
64 | 022 | 201701064 | 莫百群 | / | / | / | / | / |
65 | 022 | 201701065 | 舒国权 | / | / | / | / | / |
66 | 022 | 201701066 | 丁梦玲 | 55 | / | / | / | / |
67 | 022 | 201702001 | 刘岚 | 43 | / | / | / | / |
68 | 022 | 201702002 | 唐萌 | / | / | / | / | / |
69 | 022 | 201702003 | 李菲 | / | / | / | / | / |
70 | 022 | 201702004 | 姚利林 | 65 | 74 | / | / | 69.50 |
71 | 022 | 201702005 | 李梦云 | / | / | / | / | / |
72 | 022 | 201702006 | 张山 | / | / | / | / | / |
73 | 022 | 201702007 | 胡瑞彬 | 52 | / | / | / | / |
74 | 022 | 201702008 | 牛天天 | / | / | / | / | / |
75 | 022 | 201702009 | 段林桥 | 60 | 79.3 | / | / | 69.65 |
76 | 022 | 201702010 | 向柳姣 | 46 | / | / | / | / |
77 | 022 | 201702011 | 黄双双 | 52 | / | / | / | / |
78 | 022 | 201702012 | 肖颖 | 47 | / | / | / | / |
79 | 022 | 201702013 | 杨圣钊 | 34 | / | / | / | / |
80 | 022 | 201702014 | 卿弯 | / | / | / | / | / |
81 | 022 | 201702015 | 刘虹瑶 | 44 | / | / | / | / |
82 | 022 | 201702016 | 王继玲 | 61 | 70.6 | / | / | 65.80 |
83 | 022 | 201702017 | 刘爱 | 55 | / | / | / | / |
84 | 022 | 201702018 | 张雅琦 | 51 | / | / | / | / |
85 | 022 | 201702019 | 龙海涯 | 56 | / | / | / | / |
86 | 022 | 201702020 | 黄鸣 | 40 | / | / | / | / |
87 | 022 | 201702021 | 唐雯熙 | 49 | / | / | / | / |
88 | 022 | 201702022 | 何岚 | 53 | / | / | / | / |
89 | 022 | 201702023 | 杨荟璇 | 50 | / | / | / | / |
90 | 022 | 201702024 | 何丹秋 | / | / | / | / | / |
91 | 022 | 201702025 | 刘馨蔚 | / | / | / | / | / |
92 | 022 | 201702026 | 向姝慧 | 46 | / | / | / | / |
93 | 022 | 201702027 | 张新 | 48 | / | / | / | / |
94 | 022 | 201702028 | 罗丹 | 57 | 61.4 | / | / | 59.20 |
95 | 022 | 201702029 | 黄严伟 | / | / | / | / | / |
96 | 022 | 201702030 | 邓宗涵 | 48 | / | / | / | / |
97 | 022 | 201702031 | 向巧婷 | / | / | / | / | / |
98 | 022 | 201702032 | 麻学艳 | 46 | / | / | / | / |
99 | 022 | 201702033 | 田丽娟 | / | / | / | / | / |
100 | 022 | 201702034 | 王艳杰 | / | / | / | / | / |
101 | 022 | 201702035 | 胡国坤 | / | / | / | / | / |
102 | 022 | 201702036 | 高霞 | 51 | / | / | / | / |
103 | 022 | 201702037 | 杨婧文 | 61 | 77 | / | / | 69.00 |
104 | 022 | 201702038 | 曾欢丽 | / | / | / | / | / |
105 | 022 | 201702039 | 谢毓 | 42 | / | / | / | / |
106 | 022 | 201702040 | 滕莎 | / | / | / | / | / |
107 | 022 | 201702041 | 舒蕾 | 53 | / | / | / | / |
108 | 022 | 201702042 | 杨刚 | 50 | / | / | / | / |
109 | 022 | 201702043 | 李新 | / | / | / | / | / |
110 | 022 | 201702044 | 唐燕燕 | 51 | / | / | / | / |
111 | 022 | 201702045 | 吴杜娟 | / | / | / | / | / |
112 | 022 | 201702046 | 吴燕燕 | / | / | / | / | / |
113 | 022 | 201702047 | 刘晓春 | / | / | / | / | / |
114 | 022 | 201702048 | 翟羽嘉 | / | / | / | / | / |
115 | 022 | 201702049 | 陈哲远 | 48 | / | / | / | / |
116 | 022 | 201702050 | 龙发兴 | / | / | / | / | / |
117 | 022 | 201702051 | 袁华 | 33 | / | / | / | / |
118 | 022 | 201702052 | 蒋德慧 | / | / | / | / | / |
119 | 022 | 201702053 | 潘海玲 | / | / | / | / | / |
120 | 022 | 201702054 | 杨菁菁 | 49 | / | / | / | / |
121 | 022 | 201702055 | 杨洋 | 52 | / | / | / | / |
122 | 022 | 201702056 | 梁茜薇 | 62 | 79.6 | / | / | 70.80 |
123 | 022 | 201702057 | 倪莎 | 48 | / | / | / | / |
124 | 022 | 201702058 | 袁长女 | 54 | / | / | / | / |
125 | 022 | 201702059 | 刘芳 | 58 | 72.4 | / | / | 65.20 |
126 | 022 | 201702060 | 张梦芝 | / | / | / | / | / |
127 | 022 | 201702061 | 龙乐群 | 63 | 76.7 | / | / | 69.85 |
128 | 022 | 201702062 | 欧阳顺子 | / | / | / | / | / |
129 | 022 | 201702063 | 何红梅 | 52 | / | / | / | / |
130 | 026 | 201702064 | 朱泳臻 | 60.5 | / | / | 64.3 | 62.40 |
131 | 026 | 201702065 | 谭文清 | 33 | / | / | 41.2 | 37.10 |
132 | 026 | 201702066 | 蒋仕娟 | 40 | / | / | 77.9 | 58.95 |
133 | 001 | 201703001 | 田玉兰 | / | / | / | / | / |
134 | 001 | 201703002 | 王洁 | / | / | / | / | / |
135 | 001 | 201703003 | 向迎秋 | / | / | / | / | / |
136 | 001 | 201703004 | 张思 | / | / | / | / | / |
137 | 002 | 201703005 | 王刚 | / | / | 75.71 | 0 | 37.86 |
138 | 002 | 201703006 | 陈勇 | / | / | 71 | 10 | 40.50 |
139 | 002 | 201703007 | 余永旭 | / | / | 63.43 | 20 | 41.72 |
140 | 003 | 201703008 | 佘国芹 | / | / | 58.29 | 40 | 49.15 |
141 | 003 | 201703009 | 郑志阳 | / | / | 62.57 | 45 | 53.79 |
142 | 006 | 201703010 | 王淑文 | / | / | 74.83 | 78.33 | 76.58 |
143 | 006 | 201703011 | 刘叶 | / | / | 79.67 | 67.83 | 73.75 |
144 | 006 | 201703012 | 孙哲 | / | / | 54.17 | 41 | 47.59 |
145 | 008 | 201703013 | 粟龄慧 | / | / | 82 | 93.57 | 87.79 |
146 | 008 | 201703014 | 袁健子 | / | / | 62.57 | 55 | 58.79 |
147 | 008 | 201703015 | 曹鑫 | / | / | / | / | / |
148 | 008 | 201703016 | 王雅琴 | / | / | / | / | / |
149 | 009 | 201703017 | 薛德晓 | / | / | 70.43 | 60.29 | 65.36 |
150 | 009 | 201703018 | 粟珣博 | / | / | 87.29 | 80.57 | 83.93 |
151 | 009 | 201703019 | 谢隽 | / | / | / | / | / |
152 | 010 | 201703020 | 叶伟 | / | / | / | / | / |
153 | 010 | 201703021 | 王洋 | / | / | 81.14 | 70 | 75.57 |
154 | 010 | 201703022 | 王安硕 | / | / | / | / | / |
155 | 010 | 201703023 | 肖熠 | / | / | / | / | / |
156 | 011 | 201703024 | 吴咏春 | / | / | 86.14 | 65 | 75.57 |
157 | 011 | 201703025 | 赵溯 | / | / | 72.86 | 60 | 66.43 |
158 | 011 | 201703026 | 赵佳华 | / | / | / | / | / |
159 | 011 | 201703027 | 刘娟 | / | / | 61.43 | 40 | 50.72 |
160 | 013 | 201703028 | 崔诗晨 | / | / | 68.17 | 76.17 | 72.17 |
161 | 013 | 201703029 | 罗育蓓 | / | / | 78.33 | 74.83 | 76.58 |
162 | 013 | 201703030 | 罗薇 | / | / | 78.5 | 75 | 76.75 |
163 | 013 | 201703031 | 罗莎 | / | / | 71.17 | 79 | 75.09 |
164 | 013 | 201703032 | 龙宜霈 | / | / | 77 | 78.17 | 77.59 |
165 | 013 | 201703033 | 吴秉承 | / | / | / | / | / |
166 | 013 | 201703034 | 陈烯茜 | / | / | 72.83 | 81.33 | 77.08 |
167 | 013 | 201703035 | 苏安宁 | / | / | 73.33 | 75 | 74.17 |
168 | 013 | 201703036 | 补蒉华 | / | / | / | / | / |
169 | 013 | 201703037 | 陶群 | / | / | / | / | / |
170 | 013 | 201703038 | 蒋林芳 | / | / | 75 | 82.17 | 78.59 |
171 | 014 | 201703039 | 刘理 | / | / | 80.71 | 79.29 | 80.00 |
172 | 014 | 201703040 | 朱恬 | / | / | / | / | / |
173 | 014 | 201703041 | 刘悦 | / | / | / | / | / |
174 | 014 | 201703042 | 潘镜合 | / | / | 68.29 | 73.57 | 70.93 |
175 | 015 | 201703043 | 张志涯 | / | / | / | / | / |
176 | 015 | 201703044 | 邓攀 | / | / | 53 | 40.29 | 46.65 |
177 | 023 | 201703045 | 粟周颖 | / | / | / | 67 | 67.00 |
178 | 023 | 201703046 | 覃婷婷 | / | / | / | 77 | 77.00 |
179 | 023 | 201703047 | 张潇 | / | / | / | / | / |
180 | 024 | 201703048 | 袁丹 | / | / | / | 76.43 | 76.43 |
181 | 024 | 201703049 | 刘朋 | / | / | / | 87.71 | 87.71 |
综合成绩计分方法:
1、001-017岗位=试教成绩*50%+技能成绩*50%;
2、024科研、023编辑岗位=技能测试*100%;
3、018-019会计、026校医岗位=笔试*50%+技能测试*50%;
4、020-022辅导员岗位=笔试*50+面试*50%。
点击分享此信息:

