国家公务员网 地方站:
您的当前位置:湖南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年湖南怀化沅陵教师招聘笔试成绩公示

发布:2016-08-15 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年湖南怀化沅陵教师招聘笔试成绩公示已发布,湖南公务员考试网现将其内容发布如下:
 
沅陵县2016年公招教师笔试成绩册
序号 准考证号 报考职位 成绩
1 2016010101 一中·语文 69.25
2 2016010102 一中·语文 80
3 2016010103 一中·语文 79.75
4 2016010104 一中·语文 77
5 2016010105 一中·语文 77.5
6 2016010106 一中·语文 70
7 2016010107 一中·语文 缺考
8 2016010108 一中·语文 72.5
9 2016010109 一中·语文 缺考
10 2016010110 一中·语文 76.75
11 2016010111 一中·语文 78.25
12 2016010112 一中·语文 缺考
13 2016010113 一中·语文 68.75
14 2016010114 一中·语文 80.25
15 2016010115 一中·语文 81
16 2016010116 一中·语文 83.5
17 2016010117 一中·语文 缺考
18 2016010118 一中·语文 84.25
19 2016010119 一中·语文 68
20 2016010120 一中·语文 67.25
21 2016010121 一中·语文 79.25
22 2016010122 一中·语文 68.75
23 2016010123 一中·语文 77.75
24 2016010124 一中·语文 81.5
25 2016010125 一中·语文 67.25
26 2016010126 一中·语文 缺考
27 2016010127 一中·语文 85
28 2016010128 一中·语文 77.5
29 2016010129 一中·语文 81.5
30 2016030201 一中·英语 69.75
31 2016030202 一中·英语 69.5
32 2016030203 一中·英语 75
33 2016030204 一中·英语 72.75
34 2016030205 一中·英语 51
35 2016130206 二中·英语 62
36 2016030207 一中·英语 67.5
37 2016130208 二中·英语 62.75
38 2016130209 二中·英语 75.5
39 2016030210 一中·英语 81.25
40 2016130211 二中·英语 80.5
41 2016130212 二中·英语 74.75
42 2016030213 一中·英语 71.75
43 2016130214 二中·英语 76.25
44 2016130215 二中·英语 62.75
45 2016130216 二中·英语 73.75
46 2016130217 二中·英语 72.25
47 2016030218 一中·英语 73.25
48 2016030219 一中·英语 80.75
49 2016030220 一中·英语 75
50 2016130221 二中·英语 73.5
51 2016030222 一中·英语 72.75
52 2016080223 一中·政治 79
53 2016080224 一中·政治 90
54 2016080225 一中·政治 缺考
55 2016080226 一中·政治 86
56 2016040301 一中·物理 74
57 2016040302 一中·物理 71
58 2016040303 一中·物理 42
59 2016020304 一中·数学 缺考
60 2016020305 一中·数学 70
61 2016020306 一中·数学 缺考
62 2016020307 一中·数学 51
63 2016020308 一中·数学 缺考
64 2016050309 一中·化学 60.5
65 2016050310 一中·化学 54
66 2016050311 一中·化学 缺考
67 2016050312 一中·化学 54
68 2016050313 一中·化学 61.5
69 2016050314 一中·化学 70
70 2016060315 一中·生物 78
71 2016060316 一中·生物 缺考
72 2016060317 一中·生物 77.5
73 2016060318 一中·生物 94
74 2016060319 一中·生物 84.5
75 2016060320 一中·生物 缺考
76 2016060321 一中·生物 85
77 2016210322 鹤鸣山·书法 74
78 2016220323 荷花池·书法 74
79 2016210324 鹤鸣山·书法 缺考
80 2016220325 荷花池·书法 缺考
81 2016220326 荷花池·书法 缺考
82 2016070401 一中·体育 69.5
83 2016070402 一中·体育 77.5
84 2016160403 二中·体育 70
85 2016160404 二中·体育 84
86 2016070405 一中·体育 缺考
87 2016160406 二中·体育 87
88 2016160407 二中·体育 76.5
89 2016160408 二中·体育 75
90 2016160409 二中·体育 66.5
91 2016090410 一中·历史 67
92 2016090411 一中·历史 缺考
93 2016090412 一中·历史 62.5
94 2016090413 一中·历史 77
95 2016090414 一中·历史 63.5
96 2016090415 一中·历史 缺考
97 2016090416 一中·历史 66
98 2016090417 一中·历史 68.5
99 2016090418 一中·历史 66
100 2016100419 一中·地理 70.5
101 2016100420 一中·地理 缺考
102 2016100421 一中·地理 92
103 2016230501 凤鸣·音乐 75
104 2016230502 凤鸣·音乐 69.5
105 2016230503 凤鸣·音乐 84
106 2016230504 凤鸣·音乐 67
107 2016230505 凤鸣·音乐 70
108 2016230506 凤鸣·音乐 74.5
109 2016230507 凤鸣·音乐 72
110 2016230508 凤鸣·音乐 67
111 2016230509 凤鸣·音乐 82
112 2016230510 凤鸣·音乐 76.5
113 2016230511 凤鸣·音乐 63
114 2016230512 凤鸣·音乐 78.5
115 2016230513 凤鸣·音乐 71
116 2016230514 凤鸣·音乐 63
117 2016230515 凤鸣·音乐 77.5
118 2016230516 凤鸣·音乐 68.5
119 2016230517 凤鸣·音乐 55.5
120 2016230518 凤鸣·音乐 72.5
121 2016230519 凤鸣·音乐 77.5
122 2016230520 凤鸣·音乐 76
123 2016230521 凤鸣·音乐 80
124 2016230522 凤鸣·音乐 78.5
125 2016230523 凤鸣·音乐 70.5
126 2016230524 凤鸣·音乐 73.5
127 2016230525 凤鸣·音乐 68.5
128 2016230526 凤鸣·音乐 缺考
129 2016230527 凤鸣·音乐 61
130 2016230528 凤鸣·音乐 51
131 2016230529 凤鸣·音乐 74.5
132 2016230530 凤鸣·音乐 56
133 2016230601 凤鸣·音乐 61.5
134 2016230602 凤鸣·音乐 76.5
135 2016230603 凤鸣·音乐 65
136 2016230604 凤鸣·音乐 79
137 2016230605 凤鸣·音乐 86.5
138 2016230606 凤鸣·音乐 68
139 2016230607 凤鸣·音乐 76
140 2016230608 凤鸣·音乐 81.5
141 2016230609 凤鸣·音乐 83
142 2016230610 凤鸣·音乐 66.5
143 2016230611 凤鸣·音乐 69.5
144 2016230612 凤鸣·音乐 78.5
145 2016230613 凤鸣·音乐 81.5
146 2016230614 凤鸣·音乐 74
147 2016230615 凤鸣·音乐 79
148 2016230616 凤鸣·音乐 83
149 2016230617 凤鸣·音乐 81
150 2016230618 凤鸣·音乐 82.5
151 2016230619 凤鸣·音乐 73.5
152 2016230620 凤鸣·音乐 62
153 2016200621 职中·旅游 75
154 2016200622 职中·旅游 68.5
155 2016200623 职中·旅游 缺考
156 2016190624 职中·计算机 73
157 2016190625 职中·计算机 缺考
158 2016110626 一中·心理学 81
159 2016110627 一中·心理学 缺考
160 2016110628 一中·心理学 78


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hngwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-9
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML