国家公务员网 地方站:
您的当前位置:湖南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年湘潭市三支一扶招募面试成绩、综合成绩公布

发布:2016-07-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年湘潭市高校毕业生“三支一扶”计划招募面试成绩、综合成绩已发布,湖南公务员考试网现将其内容发布如下:
  2016年湘潭市高校毕业生“三支一扶”计划招募面试工作已经结束,现公布考生面试成绩和综合成绩。
  附件:2016年湘潭市高校毕业生“三支一扶”计划招募面试成绩、综合成绩。
  湘潭市三支一扶工作协调管理办公室
  2016年7月16日
  2016年湘潭市高校毕业生“三支一扶”计划招募面试成绩、综合成绩
序号 考生姓名 性别 准考证号 招募岗位 招募人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 张新贤 11030100114 湘潭县、韶山、雨湖 13 68.5 86.19 75.58  
2 张琦颖 11030100223 湘潭县、韶山、雨湖   68.5 81.74 73.80  
3 陈迪 11030100307 湘潭县、韶山、雨湖   66.5 84.17 73.57  
4 彭瑛 11030100129 湘潭县、韶山、雨湖   66.0 缺考 39.60  
5 熊洁 11030100310 湘潭县、韶山、雨湖   65.5 83.12 72.55  
6 李孟蓉 11030100309 湘潭县、韶山、雨湖   65.0 82.36 71.94  
7 田俊宇 11030100314 湘潭县、韶山、雨湖   65.0 81.31 71.52  
8 章兰 11030100406 湘潭县、韶山、雨湖   64.5 79.06 70.32  
9 丁侣 11030100127 湘潭县、韶山、雨湖   64.0 79.19 70.08  
10 莫颖 11030100122 湘潭县、韶山、雨湖   62.5 83.73 70.99  
11 黄河舟 11030100227 湘潭县、韶山、雨湖   62.5 81.70 70.18  
12 胡顺 11030100320 湘潭县、韶山、雨湖   62.5 81.63 70.15  
13 张翼 11030100420 湘潭县、韶山、雨湖   62.5 79.08 69.13  
14 成卿 11030100329 湘潭县、韶山、雨湖   62.0 81.63 69.85  
15 李琳茜 11030100305 湘潭县、韶山、雨湖   61.5 80.24 69.00  
16 石凯 11030100119 湘潭县、韶山、雨湖   61.0 78.37 67.95  
17 陈思璐 11030100313 湘潭县、韶山、雨湖   61.0 缺考 36.60  
18 杨晶 11030100108 湘潭县、韶山、雨湖   60.5 81.23 68.79  
19 罗颂 11030100304 湘潭县、韶山、雨湖   60.5 79.05 67.92  
20 肖秦汉 11030100413 湘潭县、韶山、雨湖   60.5 80.54 68.52  
21 谭铮锷 11030100216 湘潭县、韶山、雨湖   59.5 84.82 69.63  
22 周旭 11030100226 湘潭县、韶山、雨湖   59.5 83.46 69.08  
23 张婧莹 11030100303 湘潭县、韶山、雨湖   59.5 82.96 68.88  
24 胡盼 11030100103 湘潭县、韶山、雨湖   59.0 80.42 67.57  
25 卢灿 11030100116 湘潭县、韶山、雨湖   59.0 78.33 66.73  
26 崔双 11030100206 湘潭县、韶山、雨湖   59.0 80.26 67.50  
27 陈泽帝 11030100215 湘潭县、韶山、雨湖   59.0 75.52 65.61  
28 庞妍 11030100405 湘潭县、韶山、雨湖   59.0 缺考 35.40  
29 彭资 11030100422 湘乡扶贫 2 66.0 82.68 72.67  
30 丁倩 11030100423 湘乡扶贫   63.5 83.50 71.50  
31 伍茂然 11030100427 湘乡扶贫   63.0 82.13 70.65  
32 王雨瑾 11030100424 湘乡扶贫   61.5 83.29 70.22  
33 甘永晴 11030100430 湘乡支教 1 63.5 缺考 38.10  
34 彭晟玮 11030100503 湘乡支教   62.0 86.01 71.60  
35 罗婷 11030100505 湘乡支医 1 59.0 81.84 68.14  
36 刘莎 11030100506 湘乡支医   45.5 80.42 59.47  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hngwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-9
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML