国家公务员网 地方站:
您的当前位置:湖南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年娄底市直卫生事业单位招聘(选调)专业技术人员笔试成绩公示

发布:2016-07-11 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年娄底市直卫生事业单位招聘(选调)专业技术人员笔试成绩公示已发布,湖南公务员考试网现将其内容发布如下:
  2016年度娄底市直卫生事业单位公开招聘(选调)专业技术人员笔试成绩公示
  根据《2016年度娄底市直卫生事业单位公开招聘(选调)专业技术人员工作方案》的要求,2016年度娄底市直卫生事业单位公开招聘(选调)专业技术人员笔试工作已完成,现将笔试成绩予以公示,公示时间7个工作日(2016年7月11日至19日)。如考生对笔试成绩存有疑问,可以携带本人笔试准考证、身份证原件到娄底市卫生计生委人事科登记,登记时间:2016年7月20日。查询时间:2016年7月21日。
  附:
  2016年娄底市直卫生事业单位公开招聘(专业技术人员笔试成绩公示
序号 准考证号 报考岗位 考试专业 得分 备注
1 20160101 市一医院临床医学 临床医学 0.00 缺考
2 20160102 市一医院临床医学 临床医学 58.00  
3 20160103 市一医院临床医学 临床医学 57.50  
4 20160104 市一医院临床医学 临床医学 52.50  
5 20160105 市一医院临床医学 临床医学 55.00  
6 20160106 市一医院临床医学 临床医学 63.00  
7 20160107 市一医院临床医学 临床医学 56.50  
8 20160108 市一医院临床医学 临床医学 54.00  
9 20160109 市一医院临床医学 临床医学 56.00  
10 20160110 市一医院临床医学 临床医学 59.00  
11 20160111 市一医院临床医学 临床医学 54.00  
12 20160112 市一医院临床医学 临床医学 53.50  
13 20160113 市一医院临床医学 临床医学 52.00  
14 20160114 市一医院临床医学 临床医学 55.00  
15 20160115 市一医院临床医学 临床医学 52.00  
16 20160116 市一医院临床医学 临床医学 50.00  
17 20160117 市一医院临床医学 临床医学 49.00  
18 20160118 市一医院临床医学 临床医学 52.00  
19 20160119 市一医院临床医学 临床医学 54.50  
20 20160120 市一医院临床医学 临床医学 65.50  
21 20160121 市一医院临床医学 临床医学 63.00  
22 20160122 市一医院临床医学 临床医学 61.00  
23 20160123 市一医院临床医学 临床医学 52.50  
24 20160124 市一医院临床医学 临床医学 48.00  
25 20160125 市一医院临床医学 临床医学 46.00  
26 20160126 市一医院临床医学 临床医学 61.50  
27 20160127 市一医院临床医学 临床医学 46.50  
28 20160128 市一医院临床医学 临床医学 48.00  
29 20160129 市一医院临床医学 临床医学 51.50  
30 20160130 市一医院临床医学 临床医学 56.00  
31 20150131 市一医院临床医学 临床医学 54.50  
32 20160201 市一医院临床医学 临床医学 0.00 缺考
33 20160202 市一医院临床医学 临床医学 0.00 缺考
34 20160203 市一医院临床医学 临床医学 47.50  
35 20160204 市一医院临床医学 临床医学 50.50  
36 20160205 市一医院临床医学 临床医学 45.00  
37 20160206 市一医院临床医学 临床医学 0.00 缺考
38 20160207 市一医院临床医学 临床医学 59.00  
39 20160208 市一医院临床医学 临床医学 0.00 缺考
40 20160209 市二医院内科 临床医学 58.50  
41 20160210 市二医院内科 临床医学 0.00 缺考
42 20160211 市二医院内科 临床医学 54.50  
43 20160212 市二医院内科 临床医学 53.50  
44 20160213 市二医院内科 临床医学 54.00  
45 20160214 市二医院内科 临床医学 12.50  
46 20160215 市二医院内科 临床医学 61.50  
47 20160216 市二医院内科 临床医学 49.50  
48 20160217 市二医院内科 临床医学 57.50  
49 20160218 市二医院妇产科 临床医学 0.00 缺考
50 20160219 市二医院妇产科 临床医学 48.00  
51 20160220 市二医院妇产科 临床医学 0.00 缺考
52 20160221 市二医院麻醉 麻醉学 55.00  
53 20160222 市二医院麻醉 麻醉学 38.50  
54 20160223 市二医院麻醉 麻醉学 43.00  
55 20160224 市二医院麻醉 麻醉学 27.50  
56 20160225 市二医院麻醉 麻醉学 18.00  
57 20160226 市二医院麻醉 麻醉学 45.50  
58 20160227 市二医院麻醉 麻醉学 0.00 缺考
59 20160228 市二医院麻醉 麻醉学 0.00 缺考
60 20160229 市中医医院康复科 康复治疗 30.00  
61 20160230 市中医医院康复科 康复治疗 37.00  
62 20160231 市中医医院康复科 康复治疗 0.00 缺考
63 20160301 市二医院中医 中医 60.50  
64 20160302 市二医院中医 中医 40.00  
65 20160303 市二医院中医 中医 0.00 缺考
66 20160304 市二医院中医 中医 47.00  
67 20160305 市二医院中医 中医 44.00  
68 20160306 市中医医院内科 中医 37.50  
69 20160307 市中医医院内科 中医 52.00  
70 20160308 市中医医院内科 中医 44.00  
71 20160309 市中医医院内科 中医 47.50  
72 20160310 市中医医院内科 中医 43.00  
73 20160311 市中医医院内科 中医 41.00  
74 20160312 市中医医院内科 中医 0.00 缺考
75 20160313 市中医医院内科 中医 0.00 缺考
76 20160314 市中医医院内科 中医 44.00  
77 20160315 市中医医院内科 中医 34.50  
78 20160316 市中医医院内科 中医 43.50  
79 20160317 市中医医院内科 中医 0.00 缺考
80 20160318 市中医医院内科 中医 43.00  
81 20160319 市中医医院内科 中医 41.50  
82 20160320 市中医医院内科 中医 4.00  
83 20160321 市骨伤医院骨伤医师 中医 54.50  
84 20160322 市骨伤医院骨伤医师 中医 0.00 缺考
85 20160323 市骨伤医院骨伤医师 中医 0.00 缺考
86 20160324 市骨伤医院骨伤医师 中医 40.00  
87 20160325 市中医院针炙推拿 针炙推拿 42.50  
88 20160326 市中医院针炙推拿 针炙推拿 39.50  
89 20160327 市中医院针炙推拿 针炙推拿 32.50  
90 20160328 市中医院针炙推拿 针炙推拿 60.00  
91 20160329 市中医院针炙推拿 针炙推拿 0.00 缺考
92 20160330 市中医院针炙推拿 针炙推拿 54.00  
93 20160401 市一医院放射 医学影像 41.00  
94 20160402 市一医院放射 医学影像 43.50  
95 20160403 市一医院放射 医学影像 57.00  
96 20160404 市二医院放射科 医学影像 66.50  
97 20160405 市二医院放射科 医学影像 32.00  
98 20160406 市二医院放射科 医学影像 70.50  
99 20160407 市二医院放射科 医学影像 45.50  
100 20160408 市二医院放射科 医学影像 51.00  
101 20160409 市二医院放射科 医学影像 49.50  
102 20160410 市二医院放射科 医学影像 0.00 缺考
103 20160411 市二医院超声科 医学影像 48.00  
104 20160412 市二医院超声科 医学影像 0.00 缺考
105 20160413 市二医院超声科 医学影像 14.00  
106 20160414 市骨伤医院信息管理员 信息管理 0.00 缺考
107 20160415 市骨伤医院信息管理员 信息管理 47.00  
108 20160416 市骨伤医院信息管理员 信息管理 23.00  
109 20160417 市二医院检验 医学检验 9.00  
110 20160418 市二医院检验 医学检验 48.00  
111 20160419 市二医院检验 医学检验 25.00  
112 20160420 市二医院超声科 临床医学 65.00  
113 20160421 市二医院超声科 临床医学 54.50  
114 20160422 市二医院康复医疗 临床医学 59.00  
115 20160423 市二医院康复医疗 临床医学 18.00  
116 20160424 市二医院康复医疗 临床医学 21.50  
117 20160425 市中医院呼吸内科 临床医学 51.00  
118 20160426 市中医院呼吸内科 临床医学 60.50  
119 20160427 市中医院呼吸内科 临床医学 0.00 缺考
120 20160428 市中医院呼吸内科 临床医学 53.50  
121 20160429 市中医院中医内科 中医 34.00  
122 20160430 市中医院中医内科 中医 59.50  
  娄底市卫生计生委
  2016年7月11日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.hngwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-9
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML